Die Spalter Wanderkarte: Über 30 Touren für Groß und Klein
Als besonderen Service können Sie die neue Wanderkarte auch in digitaler Form zur Verwendung mit geeigneter GPS-Software erhalten.
Kartographie: http://www.b-spachmueller.de
Hier können Sie die Wanderkarte Spalt mit und ohne Wanderwegverläufen sowie die einzelnen Wanderungen als gpx- oder kml-Dateien herunterladen. Die Nutzung ist ausschließlich zu privaten Zwecken gestattet.
Name | Beschreibung | Download |
Spalt-Wanderkarte | Karte mit den Wanderwegen farbig dargestellt. Als GeoTIFF. | Spalt-Wanderkarte.rar |
Spalt-Wanderkarte-ohne | Karte ohne eingezeichnete Wanderwege. Als GeoTIFF. | Spalt‑Wanderkarte‑ohne.rar |
--- | --- | --- |
16 Igelsbachsee | Igelsbachsee Enderndorf am See - Hagsbronn - Keilberg - Igelsbachsee - Enderndorf am See. Eine Wanderung mit vielen landschaftlichen Highlights. | GPX / KML |
17 Zu den Felsenschluchten | Fünfbronn - Keilberg - Schnittlinger Loch - Zigeunerloch - Fünfbronn. Wanderung durch atemberaubende Felsenschluchten. | GPX / KML |
18 Zum Schnittlinger Loch | Zum Schnittlinger Loch Spalt - Schnittlinger Loch - Hagsbronn - Spalt. Wanderung am Naturlehrpfad entlang Ziel dieser Wanderung ist das „Schnittlinger Loch”. | GPX / KML |
19 Schnittlinger Eiche | Spalt – Galgenberg - Schnittling- Zigeunerloch – Mühlreisig - Spalt. Eine geschichtsträchtige Wanderung vorbei an alten Hopfenbauten. | GPX / KML |
20 Wanderung zur Bärenburg | Spalt – Bärenburg – Stiegelmühle – Höfstetten – Spalt. Eine geschichtsträchtige Wanderung vorbei an alten Hopfenbauten. Bei diesem Rundwanderweg handelt es sich um eine landschaftlich besonders reizvolle Strecke. |
GPX / KML |
21 Burgenwanderung | Stiegelmühle – Wernfels – Theilenberg – Stiegelmühle. Eine geschichtliche Wanderung mit Besichtigung verschiedener Burgen bzw. Ausgrabungsstätten. | GPX / KML |
22 Im Spalter Hügelland | Massendorf – Beerbach - Pflugsmühle – Massendorf. Wanderung durch Wald und Flur. | GPX / KML |
23 Rund um den Massenberg | Spalt - Massendorf – Spalt. Wanderung über den Massenberg. | GPX / KML |
24 Massendorfer Schlucht | Spalt – Alte Bürg – Massendorf – Spalt Wanderung durch oder entlang des Randes der Massendorfer Schlucht. |
GPX / KML |
25 Hopfenwanderung | Massendorf - Alte Bürg – Mosbach – Engelhof – Massendorf. Eine Wanderung durch malerische Hopfendörfer. | GPX / KML |
26 Hörlberg-Erlebniswanderweg | Wasserzell – Georgensgmünd – Wasserzell. Eine geschichtliche und wissenschaftliche Wanderung. | GPX / KML |
27 Familientour | Spalt – Wasserzell – Spalt. Wanderung entlang der Rezat. | GPX / KML |
28 Zum Golddorf Großweingarten | Spalt – Großweingarten – Spalt. Wanderung mit reizvollen Höhenunterschieden. | GPX / KML |
29 Na(tour) | Großweingarten - Gereutholz- Unterbreitenlohe – Straßenhaus – Großweingarten. Wanderung über Berg und Tal. | GPX / KML |
30 Kirschgartenwanderung | Großweingarten – Ottmannsberg – Heiligenblut – Großweingarten. Wanderung mit wunderschöner Aussicht auf den Brombachsee. | GPX / KML |
31 Sonnenseite Brombachsee | Enderndorf am See – Uferweg - Großer Damm – Allmannsdorf – Ottmannsberg - Enderndorf am See. Wanderung entlang dem Igelsbachsee und Brombachsee. | GPX / KML |
Fünfbronner Quellenweg | GPX / KML | |
Spalter Kirscherlebnisweg 1 | GPX / KML | |
Spalter Kirscherlebnisweg 2 | GPX / KML | |
Spalter Kirscherlebnisweg 3 | GPX / KML | |
Planetenweg | GPX / KML | |
Spalter BarfußWonnenWeg | GPX / KML | |
Spalter Hügelland Tour | GPX / KML | |
Kirschgeist Runde | GPX / KML | |
Der Benutzer ist nicht berechtigt, die Karte im Internet, in Intranets, in Extranets oder sonst wie Dritten zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Eine öffentliche Wiedergabe oder sonstige Weiterveröffentlichung, eine gewerbliche Nutzung durch Vervielfältigung oder ähnlichem und der Weiterverkauf der Karte werden ausdrücklich ausgeschlossen.
Der Benutzer darf Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Produkt nicht entfernen. Es ist nicht erlaubt, diese gelieferten Formate zu konvertieren, umzuwandeln oder zu beschneiden.
Die Legende